
「充值中心」里有两类商品:年度 VIP 会员方案和积分加油包。前者买的是「积分 + 权益」,后者纯粹是补积分。
四档年度 VIP 会员方案
版本 | 价格 | 适合谁 | 核心权益 |
|---|---|---|---|
个人版 | ¥599 / 年 | 个人设计师 | 开通即送 63,000 积分;云端任务 9 折;每个账号支持 5 台设备登录;可创建 1 个子账号;免费解锁 VIP 专属工作流;团队素材库与创作共享;作品资产永久存储 |
工作室版 | ¥1999 / 年 | 团队协作 | 开通即送 215,000 积分;云端任务 9 折;每个账号支持 5 台设备登录;可创建 3 个子账号;免费解锁 VIP 专属工作流;团队素材库与创作共享;作品资产永久存储 |
团队版 | ¥4999 / 年 | 多人团队 | 开通即送 550,000 积分;云端任务 9 折;每个账号支持 5 台设备登录;可创建 10 个子账号;免费解锁 VIP 专属工作流;团队素材库与创作共享;作品资产永久存储 |
企业版 | ¥12999 / 年 | 企业使用 | 开通即送 1,500,000 积分;云端任务 9 折;每个账号支持 5 台设备登录;可创建 20 个子账号;线上线下一对一专项培训;免费入驻品牌商&设计师库;作品资产永久存储 |

积分加油包(按需补给)
加油包 | 积分 | 价格 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
入门包 | 5,000 | ¥50 | 约 ¥0.0100 / 积分 |
基础包(最受欢迎) | 20,500 | ¥200 | 约 ¥0.0098 / 积分 |
标准包(超高性价比) | 52,000 | ¥500 | 约 ¥0.0096 / 积分 |
强力包(热销爆款) | 215,000 | ¥2000 | 约 ¥0.0093 / 积分 |
旗舰包 | 550,000 | ¥5000 | 约 ¥0.0091 / 积分 |
加油包与 VIP 赠送的积分,均自到账之日起 365 天内有效,过期未使用部分失效。
全版本会员特权深度对比

权益项目 | 普通用户(免费) | 个人版 ¥599/年 | 工作室版 ¥1999/年 | 团队版 ¥4999/年 | 企业版 ¥12999/年 |
|---|---|---|---|---|---|
开通赠送积分 | — | 63,000 | 215,000 | 550,000 | 1,500,000 |
云端任务折扣 | 原价 | 9 折 | 9 折 | 9 折 | 9 折 |
2K 云渲染参考 | 40 积分 | 36 积分 | 36 积分 | 36 积分 | 32 积分 |
同时在线设备 | 1 台 | 5 台 | 5 台 | 5 台 | 5 台 |
子账号数量 | 无 | 1 个 | 3 个 | 10 个 | 20 个 |
VIP 专属工作流 | — | 免费解锁 | 免费解锁 | 免费解锁 | 免费解锁 |
团队素材库 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
作品资产存储 | — | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
会员中心页
进入会员中心可以看到你的会员身份、有效期与积分明细,页面顶部会显示当前套餐(如「年度 VIP 工作室版」)、有效期(如「有效期至 2027.02.18」)与积分余额,并提供「获取积分 / 积分明细 / 积分兑换」入口。企业定制与开发票可联系客服,也可查看「计费说明」。

